Giá lăn bánh Ford Ecosport tại Hà Nội | |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Titanium 1.0L Ecoboost tại Hà Nội | 768,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Titanium 1.5L AT tại Hà Nội | 713,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Trend 1.5L AT tại Hà Nội | 629,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Ambinete 1.5 AT tại Hà Nội | 641,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Ambiente 1.5 MT tại Hà Nội | 614,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport tại tỉnh lẻ ** | |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Titanium 1.0L Ecoboost | |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Titanium 1.5L AT | 736,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Trend 1.5L AT | 682,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Ambinete 1.5 AT | 599,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Ecosport Ambiente 1.5 MT | 612,000,000 |
(**) Giá lăn bánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn sẽ khác vì áp thuế trước bạ 12%