Giá lăn bánh Ford Everest tại Hà Nội | |
Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4×4 AT tại Hà Nội | 1,507,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4×2 AT tại Hà Nội | 1,271,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Trend 4×2 AT tại Hà Nội | 1,198,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Ambiente 4×2 AT tại Hà Nội | 1,124,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Ambiente 4×2 MT tại Hà Nội | 1,065,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest tại tỉnh lẻ ** | |
Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4×4 AT | 1,460,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4×2 AT | 1,230,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Trend 4×2 AT | 1,158,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Ambiente 4×2 AT | 1,085,000,000 |
Giá lăn bánh Ford Everest Ambiente 4×2 MT | 1,027,000,000 |
(**) Giá lăn bánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn sẽ khác vì áp thuế trước bạ 12%